Финансовая Инициатива
Банкоматы
| Область: | Город: | Адрес: |
|---|---|---|
| Київська область | смт Ворзель | вул. Горького, 24 |
| Київ | Київ | вул. Велика Окружна, 12 |
| Київ | Київ | вул. Димитрова, 3 |
| Київ | Київ | пр. Перемоги, 32 |
| Київ | Київ | вул. Западинська, 5 |
| Київ | Київ | вул. Бориспільська, 2 |
| Київ | Київ | вул. Мельнікова, 1 |
| Київ | Київ | вул. Кудряшова, 1 |
| Київ | Київ | вул. Урицького, 45б |
| Київ | Київ | вул. Оросительна, 5 |
| Київ | Київ | вул. Горького, 172 |
| Київ | Київ | вул. Лукашевича, 15 |
| Київ | Київ | вул. Велика Васильківська, 19 |
| Київ | Київ | пр. Науки, 4 |
| Київ | Київ | пл. Дружби народів, 6 |
| Київська область | смт Ставище | вул. Вереснева, 1 |
| Київ | Київ | вул. М. Раскової, 4 |
| Київ | Київ | вул. Віскозна, 4 |
| Київ | Київ | вул. Солом`янська, 23а |
| Київ | Київ | пр. Паладіна, 31 |
| Київ | Київ | вул. Л. Руденка, 9а |
| Київ | Київ | вул. Короленківська, 3 |
| Чернігівська область | Чернігів | вул. Музична, 1 |
| Київ | Київ | пр. Червонозоряний, 51 |
| Київ | Київ | вул. Бориспільська, 9 |
| Черкаська область | с. Хмільна | вул. Миру, 59 |
| Київ | Київ | вул. Братиславська, 11 |
| Київ | Київ | вул. Кібальчича, 18/21 |
| Київ | Київ | б. Лесі Українки, 28а |
| Київ | Київ | вул. Оноре де Бальзака, 65/1 |
Информационная служба
0-800-60-60-60
Звонки со стационарных телефонов в пределах территории Украины бесплатные
тел.: 593-60-73
тел.: 377-72-57
Звонки со стационарных телефонов в пределах территории Украины бесплатные
тел.: 593-60-73
тел.: 377-72-57
Основные показатели на 01.04.2012
Уставный капитал - 1,85 млрд. грн.Активы - 8,4 млрд. грн.
Собственный капитал - 1,90 млрд. грн.
Чистая прибыль - 363 тыс. грн.
Курсы валют
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
| USD | 8,02 | 8,065 |
| EUR | 10,12 | 10,27 |
| RUB | 0,252 | 0,258 |
| GBR | 12,50 | 12,80 |
| CHF | 8,30 | 8,60 |
Главный офис
Адрес:
ул. Щорса, 7/9, г. Киев, 03150

