Финансовая Инициатива
Банкоматы
| Область: | Город: | Банк: | Адрес: |
|---|---|---|---|
| Вінницька | Бар | Укргазбанк | вул. Кармалюка, 1 |
| Вінницька | Бар | Укргазбанк | вул. Пролетарська, 14 |
| Вінницька | Бершадь | Київська Русь | вул. Радянська, 23 |
| Вінницька | Бершадь | Укргазбанк | вул. Залізнична, 51 |
| Вінницька | Вінниця | Актив-Банк | вул. Пушкіна, 10 |
| Вінницька | Вінниця | Київська Русь | вул. 500-річчя Перемоги, 26 |
| Вінницька | Вінниця | Київська Русь | вул. Козицького, 51 |
| Вінницька | Вінниця | Київська Русь | вул. Козицького, 51 |
| Вінницька | Вінниця | Київська Русь | вул. Лебединського, 15 |
| Вінницька | Вінниця | Київська Русь | вул. Келецька, 51 |
| Вінницька | Вінниця | Полтава-Банк | вул. 50-річчя Перемоги, 20-А/43 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Пирогова, 51/47 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Грибоєдова, 3 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | Хмельницьке шосе, 7 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Театральна, 10 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Ботанічна, 23 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Пирогова, 9 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Островського, 2 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | Хмельницьке шосе, 107 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. 600-річчя, 17 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Соборна, 48 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Фрунзе, 24 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Д.Нечая, 63 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | пр. Космонавтів, 24 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | пр. Коцюбинського, 30 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Івана Бевза, 34 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Київська, 47 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Ботанічна, 28-А |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Ботанічна, 23 |
| Вінницька | Вінниця | Укргазбанк | вул. Пирогова, 9 |
Информационная служба
0-800-60-60-60
Звонки со стационарных телефонов в пределах территории Украины бесплатные
тел.: 593-60-73
тел.: 377-72-57
Звонки со стационарных телефонов в пределах территории Украины бесплатные
тел.: 593-60-73
тел.: 377-72-57
Основные показатели на 01.04.2012
Уставный капитал - 1,85 млрд. грн.Активы - 8,4 млрд. грн.
Собственный капитал - 1,90 млрд. грн.
Чистая прибыль - 363 тыс. грн.
Курсы валют
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
| USD | 8,02 | 8,065 |
| EUR | 10,12 | 10,27 |
| RUB | 0,252 | 0,258 |
| GBR | 12,50 | 12,80 |
| CHF | 8,30 | 8,60 |
Главный офис
Адрес:
ул. Щорса, 7/9, г. Киев, 03150

