Финансовая Инициатива
Банкоматы
| Город: | Адрес: |
|---|---|
| Донецк | г. Донецк, ул. Университетская, 30 |
| Евпатория | г. Евпатория, ул.Ульянова,55 |
| Ивано-Франковск | г. Ивано-Франковск, ул. Грабарская, 39 |
| Каменец-Подольский | г. Каменец-Подольск, ул. Леси Украинки, 42 |
| Киев | г. Киев, ул. Щорса, 7/9 |
| Кривой Рог | г. Кривой Рог, пр-т Гагарина, 27 |
| Луганск | г. Луганск, ул. Коцюбинского, 8 |
| Львов | г. Львов, ул. Наливайка, 12 |
| Николаев | г. Николаев, ул. Советская, 13/9 |
| Одесса | г. Одесса, ул. Среднефонтанская, 53/55 |
| Тернополь | г. Тернополь, ул. Шептицкого, 4 |
| Черкассы | г. Черкассы, ул. Пушкина, 67 |
Информационная служба
0-800-60-60-60
Просим со всеми вопросами обращаться по указанному номеру
Просим со всеми вопросами обращаться по указанному номеру
Основные показатели на 01.01.2010
Уставной капитал — 1,55 млрд грнСобственный капитал — 1,61 млрд грн
Активы — 5,71 млрд грн
Чистая прибыль — 631, 79 тыс грн
Курсы валют
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
| USD | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,08 | 10,16 |
| RUB | 0,255 | 0,258 |
Главный офис
Адрес:
ул. Щорса, 7/9, г. Киев, 03150

