Корпоративним клієнтам » РКО
Тарифи на банківські операції та послуги в національній та іноземній валютах для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Операційний час банку 9:00 - 17:30
Операційний час за системою "Клієнт-Банк" 9:00 - 17:30
Операції операційної каси виконуються 9:00 - 17:30
із зарахуванням поточною операційною датою
Операції післяопераційної каси виконуються 17:30 - 18:00
із зарахуванням наступною операційною датою
| РКО | Пакет "Підприємець" | Пакет "Стандарт" | Пакет "Класичний" |
| Відкриття поточного рахунку | не передбачено * | не передбачено * | не передбачено * |
| Ведення поточного рахунку (щомісячно) | не передбачено * | не передбачено * | не передбачено * |
| Закриття поточного рахунку за заявою клієнта | 10,00 грн. | 10,00 грн. | 10,00 грн. |
| Зарахування та прийом коштів на рахунок | не передбачено * | не передбачено * | не передбачено * |
| Проведення платежів клієнта по дебету рахунку (за кожний платіж)**: | |||
| платежі в системі Банку: | 1,00 грн. | 1,00 грн. | 1,00 грн. |
| платежі за межі Банку: | 3,00 грн. | 5,00 грн. | 3,00 грн. |
| Видача готівки з каси Банку: | |||
| до 10 000,00 грн. включно | 0,60% | 0,70% | 0,70% |
| від 10 000,01 грн до 100 000 грн (включно) | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| від 100 000,01 грн | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| іноземної | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| Розрахункове обслуговання з використанням системи "Клієнт-Банк": | |||
| Інсталяція системи | 100,00 грн. | 300,00 грн. | 50,00 грн. |
| наступний період (щомісячно) | 50,00 грн. | 150,00 грн. | 30,00 грн. |
| Перерахування коштів в гривні за придбання товарів, наданих послуг та інше передбачене чинним законодавством України без відкриття рахунку - 1% (мінімум 10,00 грн., максимум - 10 000,00 грн )*** | |||
| Нарахування плати по залишках на поточних рахунках клієнтів в гривні (річних): | |||
| до 100 000,00 гривень включно | 7,00% | 10% | 7,00% |
| понад 100 000,00 грн. | 10,00% | 10% | 10,00% |
| Нарахування плати по залишках на поточних рахунках клієнтів в іноземній валюті (річних): | |||
| USD | 5% | 5% | 5% |
| EUR | 5% | 5% | 5% |
** у тому числі за схемою "Клієнт-Банк"
*** у разі укладення договорів на приймання платежів, розмір комісії встановлюється за умовами таких договорів.
Просимо з усіма питаннями звератися за вказаним номером
Гаряча лінія з питань депозитів (044) 593-61-20, працює щоденно з 16-00 до 18-00
Основні показники на 01.07.2010
Статутний капітал — 1,55 млрд грнВласний капітал — 1,61 млрд грн
Активи — 5,71 млрд грн
Чистий прибуток — 631,79 тис грн
| купівля | продаж | |
|---|---|---|
| USD | 7,90 | 7,94 |
| EUR | 10,08 | 10,16 |
| RUB | 0,255 | 0,258 |
Адреса:
вул. Щорса, 7/9, м. Київ, 03150

