Фінансова Ініціатива
Банкомати
| Область: | Місто: | Адреса: |
|---|---|---|
| АР Крым | Симферопольский р-н, с.Перово | ул. Школьная, 2 |
| Днепропетровская область | Кривой Рог | ул. Гагарина 27 |
| Донецкая область | Волновахский р-н., с. Ривнопиль | ул. Донецкая, 4 |
| Донецкая область | Рыбинское | ул. Молодежная,1 |
| Донецкая область | Берестовое | пер. Молодежный,7 |
| Донецкая область | Донецк | ул. Шевченко, 57 |
| Донецкая область | Донецк | ул. Университетская 30 |
| Ивано-Франковская область | Ивано-Франковск | ул. Промышленная, 29, СТК |
| Ивано-Франковская область | Загвоздье | ул. Подгорка |
| Киевская | Киев | ул. героев Сталинграда 24 а |
| Киевская область | Киев | ул. Мельникова, 32 |
| Киевская область | Борисполь, Аэропорт | терминал "F" |
| Киевская область | Киев | ул. Светлицкого, 29/18 |
| Киевская область | Борисполь, Аэропорт | терминал "F" |
| Киевская область | Киев | ул. Щорса, 7/9 |
| Киевская область | Киев | ул. Заболотного, 152 |
| Киевская область | Киев | ул. Воссоединения,7 |
| Киевская область | Борисполь, Аэропорт | терминал "F" |
| Крым | Евпатория | ул. Ульянова,55 |
| Луганская область | Луганск | ул. Коцюбинского 8 |
| Луганская область | Перевальский р-н, с. Красное знамя | ул. Фабричная, 31 |
| Львовская область | Львов | ул. Лазаренка,1 |
| Николаевская область | Николаев | ул. Советская 13/9 |
| Тернопольская область | Тернополь | ул.Шептицкого,4 |
| Херсонская область | Чернобаевка | трасса, птицефабрика "Чернобаевское" напротив села Чернобаевка |
| Хмельницкая область | Каменец-Подольский | бул. Леси Украинки, 42 |
| Хмельницкая область | Хмельницкий | ул. Львовское шоссе,33 |
| Хмельницкая область | Гуменцы | ул. Вербецкое шоссе, 1 |
| Черкасская область | Черкассы | ул. Пушкина 67 |
| Черкасская область | Хуторы | ул. Центральная, 2 |
Інформаційна служба
0-800-60-60-60
Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах території України безкоштовні
тел.: 593-60-73
тел.: 377-72-57
Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах території України безкоштовні
тел.: 593-60-73
тел.: 377-72-57
Основні показники на 01.12.2011
Статутний капітал - 1,85 млрд. грн.Активи - 9,2 млрд. грн.
Власний капітал - 1,91 млрд. грн.
Чистий прибуток - 1 220 тис. грн.
Курси валют
| купівля | продаж | |
|---|---|---|
| USD | 8,02 | 8,07 |
| EUR | 10,45 | 10,60 |
| RUB | 0,260 | 0,266 |
| GBR | 12,50 | 12,80 |
| CHF | 8,60 | 8,85 |
Головний офіс
Адреса:
вул. Щорса, 7/9, м. Київ, 03150

