Фінансова Ініціатива
Банкомати
| Місто: | Адреса: |
|---|---|
| Донецьк | м. Донецьк, вул. Університетська, 30 |
| Євпаторія | м. Євпаторія, вул.Ульянова,55 |
| Івано-Франківськ | м. Івано-Франківськ, вул. Грабарська, 39 |
| Кам'янець-Подільський | м. Кам'янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 42 |
| Київ | м. Київ, вул. Щорса, 7/9 |
| Кривий Ріг | м. Кривий Ріг, пр-т Гагаріна, 8 |
| Луганськ | м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 8 |
| Львів | м. Львів, вул. Газовой 36/2 |
| Миколаїв | м. Миколаїв, вул. Радянська, 13/9 |
| Одеса | м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 53/55 |
| Тернопіль | м. Тернопіль, вул. Шептицького, 4 |
| Черкаси | м. Черкаси, вул. Пушкіна, 67 |
Інформаційна служба
0-800-60-60-60
Просимо з усіма питаннями звератися за вказаним номером
Гаряча лінія з питань депозитів (044) 593-61-20, працює щоденно з 16-00 до 18-00
Просимо з усіма питаннями звератися за вказаним номером
Гаряча лінія з питань депозитів (044) 593-61-20, працює щоденно з 16-00 до 18-00
Основні показники на 01.07.2010
Статутний капітал — 1,55 млрд грнВласний капітал — 1,61 млрд грн
Активи — 5,71 млрд грн
Чистий прибуток — 631,79 тис грн
Курси валют
| купівля | продаж | |
|---|---|---|
| USD | 7,90 | 7,92 |
| EUR | 10,04 | 10,16 |
| RUB | 0,254 | 0,257 |
Головний офіс
Адреса:
вул. Щорса, 7/9, м. Київ, 03150

